Collaborators - Share With Multiple Users / Accounts
Easily Manage Collaborators & Set Access Levels on Convert
| Author: | Dionysia Kontotasiou |
THIS ARTICLE WILL HELP YOU:
Add New Collaborators
There can only by one Account Owner per account, but account owners can invite collaborators to projects and choose to give them varying privileges.
Go to www.convert.com
and login to your account. Now click on Account Settings and then Collaborators.

Now click on “Invite Collaborators” from the top-right corner of the page.

Now it will open a pop-up window. Enter the collaborator’s first name, last name and email address.

Under “Project”, select a project and an access level for your collaborator.
Access levels
Each collaborator can have one of five access levels to a project:
- Browse
- Editor
- Reviewer
- Publish
- Administrator
The matrix below explains the access levels:
| Top Level | Authorization | Browse | Editor | Reviewer | Publish | Administrator | Account Manager | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project | Add | Yes | Yes | Yes | ||||
| Project | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Project | Delete | Yes | Yes | Yes | ||||
| Domain | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Domain | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Domain | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Domain | Delete | Yes | Yes | Yes | ||||
| Tag | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tag | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tag | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Tag | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Goal | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Goal | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Goal | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Goal | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| CDN Image | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CDN Image | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CDN Image | Edit | |||||||
| CDN Image | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Experience | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Experience | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Experience | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Experience | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Experience | Edit Running | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Experience | Clone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Experience | Pause/Play | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Variation | Pause/Play | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Variation | Change Baseline | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Audience | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audience | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Audience | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Audience | Edit Running | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Audience | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Location | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Location | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Location | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Location | Edit Running | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Location | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Report | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Report | Full Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Report | No Change Edit (Report Reset) | |||||||
| Report | Reset Data | Yes | Yes | Yes | ||||
| Hypothesis | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hypothesis | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hypothesis | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hypothesis | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Observation | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Observation | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Observation | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Observation | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Live Data | View Account Live Data | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Data | View Project Live Data | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Data | View Experience Live Data | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| History | View Account History | Yes | Yes | Yes | ||||
| History | View Project History | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| History | View Experience History | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Collaborator | View Collaborators | Yes | Yes | Yes | ||||
| Collaborator | Edit/Add/Delete Collaborators | Yes | Yes | Yes | ||||
| Billing | Manage Plan | Yes | Yes | Yes | ||||
| Billing | Manage Billing | Yes | Yes | |||||
| Billing | Manage Payment | Yes | Yes | |||||
| Account | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account | Manage Addons | |||||||
| Account | Manage SSO | Yes | Yes | Yes | ||||
| Account | Manage API keys | Yes | Yes | Yes | ||||
| Account | Manage Blocked IPs | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| API Feature | View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API Feature | Add | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| API Feature | Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| API Feature | Delete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Billing | View Plan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Account | Quota warnings email | Yes | Yes | Yes | ||||
| Account | Quota warning header | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account | Quota warning (overquota users bar) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Billing | Overdue warnings header | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Billing | See account was paused (overquota) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
API key permissions
API keys use the same role-based permission model as collaborators. When creating an API key, you can assign an Access Level to each selected project. The API key inherits all permissions associated with the assigned role for that project.
For example, an API key assigned the Browse role can view experiment data but cannot create, update, or delete data through the API. A key assigned a role with write permissions can perform the actions allowed for that role.
The same API key can have different Access Levels for different projects. A user can assign an API key only a role equal to or lower than their own role for the selected project. Owners cannot assign the Owner role to an API key.

Keywords: user rights, assigning rights, roles, privileges, permissions, security